5. Deutsche Meisterschaft im Trampen
26. Mai 2012
Braunschweig – Bannsee/Lake Steinhude (GER)
78+2 Teilnehmer aus GER, FRA, ISR, NED, UKR
- Platz: Niklas & Roya (Braunschweig) – 6 h 43′
- Platz: Jona (Magdeburg) & Kevin (Jena)
- Platz: Johannes & Maria (Berlin)
32 Teams erreichten das Ziel am ersten Tag, 1 Team hat unterwegs aufgegeben am Checkpoint St.Pauli. Zum ersten Mal mussten während des Rennens Kontrollpunkte erreicht werden, bevor zum Zielort getrampt werden konnte. Das führte zu wesentlich weniger „Tramperstau“ in Braunschweig als in Freiburg 2011. 3 Kontrollpunkte mussten erreicht werden (außer Checkpoint St. Pauli, der wie drei andere zählte). Wieder hast sich ein inoffizielles Team unterwegs dem Rennen angeschlossen.
Als Dankeschön für’s Mitnehmen wurden den Fahrern über 300 „Hitchhiker’s friends certificates“ überreicht.


Einige mögliche, sinnvolle Kombinationen der Checkpoints waren:
Snake – Zytanien – Pied Piper | 244 km |
Snake – Zytanien – Feuerschuetzenbostel | 251 km |
Snake – Zytanien – Water Tower | 218 km |
Snake – Zytanien – Island | ~ 190 km |
Snake – Castle – Zytanien | 207 km |
Snake – Alpha – Castle | 271 km |
Snake – Alpha – Zytanien | 242 km |
Snake – Feuerschuetzenbostel – Water Tower | 245 km |
Snake – Pied Piper – Island | 207 km |
Snake – Island – Water Tower | 210 km |
Alpha – Zytanien – Island | 200 km |
Alpha – Castle – Feuerschuetzenbostel | 250 km |
Alpha – Zytanien – Pied Piper | 262 km |
Alpha – Zytanien – Water Tower | 237 km |
Alpha – Snake – Zytanien | 256 km |
Alpha – Snake – Pied Piper | 280 km |
Alpha – Snake – Island | 260 km |
Castle – Feuerschuetzenbostel – Water Tower | 197 km |
Castle – Feuerschuetzenbostel – Island | 200 km |
Castle – Zytanien – Island | 172 km |
Castle – Zytanien – Water Tower | 199 km |
Castle – Alpha – Zytanien | 231 km |
Castle – Alpha – Island | 230 km |
Zytanien – Pied Piper – Island | 212 km |
Zytanien – Water Tower – Island | ~ 170 km |
Zytanien – Feuerschuetzenbostel – Island | 217 km |
Feuerschuetzenbostel – Water Tower – Island | 193 km |
St. Pauli | 375 km |
Presseberichte
- Radio LOTTE 25. Mai 2012: Radiointerview
- WDR 5 Mai 2012: Radiofeature von Carolin Courts
- echoFM 21. Mai 2012: Radiointerview in „Echozentrisch“
- Tripwolf 21. Mai 2012: Mit Edding, Charme & Papier: Tramperrennen 2012